
Penerangan Insulator Post Stesen Komposit
Kami menggunakan proses pencetakan suntikan lanjutan untuk menghasilkan jawatan garis acuan, memastikan konsistensi dan ketahanan. Dibuat dengan formulasi getah silikon yang berkualiti tinggi, teras E-kaca, kelengkapan akhir yang berturut-turut, dan sistem pengedap yang mantap, penebat kami menawarkan sifat elektrik dan mekanikal yang sangat baik. Dengan proses pembuatan yang cekap, kami menyediakan penyelesaian kos efektif untuk memenuhi permintaan pasaran yang pelbagai. Ideal untuk talian penghantaran dan aplikasi voltan tinggi, penebat kami memastikan kestabilan dan rintangan jangka panjang terhadap keadaan persekitaran yang keras.
voltan ralut
Min.Creepage Leakage
beban cantilever yang ditentukan
dorongan pencahayaan menahan voltan
Parameter penebat pos stesen

| 序号 /Sn |
产品型号/model Tidak |
额定电 压 /Dinilai Voltan/ kv |
额定机械 弯曲负荷 /Scl/ kn |
结构高度 /Structu Re Ketinggian/ H mm |
绝缘距离 /Penebat Ketinggian/h mm |
爬电距离 /Creepage jarak/l mm |
雷电全波冲击 耐受电压(峰 值)/kilat Impule Voltan/kv |
工频湿耐受电 压(有效 值)/basah Kuasa Kekerapan Bertahan Voltan/kv |
安装角度 /Pemasangan ion Sudut |
联接方式/kaedah pemasangan |
| 1 | FZSW -66/12.5 | 66 | 12.5 | 1030 | 744 | 2300 | 330 | 140 | 12 darjah | 底座 +水平线夹 asas bendable +triunion mendatar |
| 2 | FZSW -66/19.9 | 66 | 19.9 | 905 | 690 | 2000 | 387 | 232 | 法兰+垂直线夹 bolt bulatan+triunion menegak | |
| 3 | FZSW -69/15 | 69 | 15 | 1200 | 941 | 2820 | 520 | 290 | 12 darjah | 法兰底座+水平线夹 Base tetap+triunion mendatar |
| 4 | FZSW -69/16 | 69 | 16 | 1110 | 896 | 2770 | 460 | 220 | 法兰+垂直线夹 bolt bulatan+triunion mendatar | |
| 5 | FZSW -69/21.5 | 69 | 21.5 | 1034 | 749 | 2440 | 475 | 245 | 12 darjah | 底座+水平线夹 asas bendable+triunion mendatar |
| 6 | FZSW -100/10 | 100 | 10 | 1700 | 1502 | 4880 | 750 | 325 | 法兰+法兰 dua bulatan bolt | |
| 7 | FZSW -110/12 | 110 | 12 | 1290 | 990 | 3250 | 570 | 275 | 12 darjah | 法兰底座 +水平线夹 asas tetap +triunion mendatar |
| 8 | FZSW -110/15 | 110 | 15 | 1320 | 1100 | 3360 | 600 | 250 | 法兰 +垂直线夹 bolt bulatan +triunion menegak | |
| 9 | FZSW -115/10 | 115 | 10 | 1265 | 1045 | 3250 | 550 | 300 | - | 法兰+法兰 dua bulatan bolt |
| 10 | FZSW -115/19.8 | 115 | 19.8 | 1075 | 804 | 2490 | 465 | 275 | 12 darjah | 底座 +单板双孔 Base bendable +lidah drop |
| 11 | FZSW -132/6 | 132 | 6 | 1274 | 998 | 3250 | 740 | 345 | 12 darjah | 底座+水平线夹 asas tetap+triunion mendatar |
| 12 | FZSW -132/12.9 | 132 | 12.9 | 1504 | 1330 | 3920 | 690 | 390 | - | 法兰+垂直线夹 bolt bulatan+triunion menegak |
| 13 | FZSW -138/13 | 138 | 13 | 1615 | 1370 | 4300 | 720 | 350 | 12 darjah | 法兰底座+水平线夹 Base tetap+triunion mendatar |
| 14 | FZSW -138/16 | 138 | 16 | 1760 | 1510 | 4870 | 825 | 440 | 法兰+法兰 dua bulatan bolt | |
| 15 | FZSW -138/20 | 138 | 20 | 1363 | 1040 | 3400 | 585 | 345 | 14 darjah | 底座+单板双孔 Base tetap+lidah drop |
| 16 | FZSW -145/10 | 145 | 10 | 1605 | 1410 | 4620 | 650 | 265 | 法兰+法兰 dua bulatan bolt | |
| 17 | FZSW -145/20 | 145 | 20 | 1547 | 1236 | 4195 | 670 | 435 | 14 darjah | 底座 +单板双孔 Base bendable +lidah drop |
| 18 | FZSW -220/6.5 | 220 | 6.5 | 2250 | 1997 | 6350 | 1050 | 460 | 12 darjah | 底座+水平线夹 asas bendable+triunion mendatar |
| 19 | FZSW -220/10 | 220 | 10 | 2240 | 1997 | 6550 | 1000 | 395 | 法兰+法兰 dua bulatan bolt | |
| 20 | FZSW -230/9 | 230 | 9 | 2510 | 2216 | 7180 | 950 | 670 | 14 darjah | 底座+水平线夹 asas bendable+triunion mendatar |
| 21 | FZSW -230/9.2 | 230 | 9.2 | 2053 | 1858 | 5830 | 945 | 520 | 法兰+法兰 dua bulatan bolt | |
| 22 | FZSW -275/2 | 275 | 2 | 2420 | 2230 | 7345 | 1050 | 600 | - | 法兰+法兰 Dua bolt circe |
| 23 | FZSW -275/5.5 | 275 | 5.5 | 3019 | 2777 | 9030 | 1470 | 700 | 12 darjah | 底座+水平线夹 asas tetap+triunion mendatar |
| 24 | FZSW -330/12.5 | 330 | 12.5 | 2820 | 2578 | 8740 | 1300 | 600 | 法兰+法兰 dua bulatan bolt | |
| 25 | FZSW -362/4 | 362 | 4 | 3000 | 2787 | 8920 | 1300 | 950 | - | 法兰+单板双孔 bolt bulatan+droptongue |
| 26 | FZSW -500/4 | 500 | 4 | 4358 | 4114 | 13860 | 2115 | 895 | 法兰+法兰 Dua boltcircle |
Cool tags: 72.5kv 4.5kn F & F Stesen Komposit Pasca Penebat, China, Pengilang, Pembekal, Kilang, Borong, Dijual













