Penebat Komposit Lengan Rod Panjang
| taip | Ketinggian Bahagian H (mm) |
Jarak Rayapan Nominal Minimum L (mm) |
Jarak Arka Direka (mm) |
Tarikh Mekanikal | Tarikh Elektrik | |||||
| Beban Lentur Mekanikal yang Ditentukan (kN) |
Beban Tegangan Mekanikal yang Ditentukan (kN) |
Beban gelongsor (kN) | Impuls Kilat Menahan Voltan Lebih besar daripada atau sama dengan (kV) |
Kekerapan Kuasa Kering Menahan Voltan (kV) | Frekuensi Kuasa Basah Menahan Voltan (kV) | Kekerapan Pencemaran Buatan Menahan Voltan (kV) |
||||
| FQB-25/8 | 760±20 | 1200 | 537 | 8 | 80 | 20 | 270 | 160 | 130 | 31.5 (NSDD=2mg/sm2) (ESDD=0.3/sm2) |
| FQB{0}}/12 | 760±20 | 1200 | 515 | 12 | 100 | 25 | 270 | |||
| FQB{0}}/16 | 800±20 | 1200 | 555 | 16 | 120 | 25 | 270 | |||
| FQBJ{0}}/8 | 760±20 | 1400 | 537 | 8 | 80 | 20 | 290 | 175 | 140 | 31.5 (NSDD=2mg/sm2) (ESDD=0.3/sm2) |
| FQBJ{0}}/12 | 760±20 | 1400 | 515 | 12 | 100 | 25 | 290 | |||
| FQBJ{0}}/16 | 800±20 | 1400 | 555 | 16 | 120 | 25 | 290 | |||
| FQBG{0}}/8 | 800±20 | 1600 | 577 | 8 | 80 | 20 | 310 | 190 | 150 | 36.0 (NSDD=2mg/cm2) (ESDD=0.35/sm2) |
| FQBG{0}}/12 | 856±20 | 1600 | 555 | 12 | 100 | 25 | 310 | |||
| FQBG{0}}/12 | 800±20 | 1600 | 555 | 12 | 100 | 25 | 310 | |||
| FQBG{0}}/16 | 800±20 | 1600 | 555 | 16 | 120 | 25 | 310 | |||
| FQBS{0}}/8 | 850±20 | 1200/145 | 509 | 8 | 80 | 20 | 270 | 160 | 130 | 31.5 (NSDD=2mg/sm2) (ESDD=0.3/sm2) |
| FQBS{0}}/12 | 850±20 | 1200/145 | 507 | 12 | 100 | 25 | 270 | |||
| FQBS{0}}/16 | 890±20 | 1200/145 | 507 | 16 | 120 | 25 | 270 | |||
| FQBSJ{0}}/8 | 850±20 | 1400/145 | 509 | 8 | 80 | 20 | 290 | 190 | 150 | 36.0 (NSDD=2mg/cm2) (ESDD=0.35/sm2) |
| FQBSJ{0}}/12 | 850±20 | 1400/145 | 507 | 12 | 100 | 25 | 290 | |||
| FQBSJ{0}}/16 | 890±20 | 1400/145 | 507 | 16 | 120 | 25 | 290 | |||
| FQBSG{0}}/8 | 890±20 | 1600/145 | 554 | 8 | 80 | 20 | 310 | 190 | 150 | 36.0 (NSDD=2mg/cm2) (ESDD=0.35/sm2) |
| FQBSG{0}}/12 | 890±20 | 1600/145 | 547 | 12 | 100 | 25 | 310 | |||
| FQBSG{0}}/16 | 890±20 | 1600/145 | 547 | 16 | 120 | 25 | 310 | |||
ciri produk
- Prestasi elektrik yang sangat baik dan kekuatan mekanikal.
- Prestasi anti-pencemaran yang cemerlang. Voltan lampu kilat adalah 2-3 kali ganda penebat porselin, menjadikannya sangat sesuai untuk kawasan yang sangat tercemar.
- Tidak perlu penyelenggaraan pembersihan. Hidrofobisiti unik dan penghijrahan hidrofobik bahan getah silikon memastikan penebat mengekalkan hidrofobisiti yang sangat baik dan voltan kilat lampau yang sangat tinggi walaupun selepas pencemaran, menjadikannya sangat sesuai untuk talian yang sukar diselenggara.
- Ringan. Beratnya hanya 1/7 hingga 1/10 tali penebat porselin, menjadikan pengangkutan dan pemasangan sangat mudah. Ini amat berfaedah di kawasan yang mempunyai keadaan pengangkutan yang sukar dan untuk pembaikan pantas saluran kerosakan.
- Bangsal mempunyai prestasi kalis air yang sangat baik dan sifat anti-penuaan yang baik.
- Hentaman kuat dan rintangan gempa bumi.
-
Cool tags: Penebat komposit kereta api elektrik 25kv, China, pengilang, pembekal, kilang, borong, untuk dijual











